2
![]() |
アメリカ 16
![]() |
イギリス 5
![]() |
イスラエル 2
![]() |
インドネシア 3
![]() |
ウガンダ 1
![]() |
エルサルバドル 2
![]() |
オーストラリア 6
![]() |
カナダ 2
![]() |
シンガポール 10
![]() |
タイ 1
![]() |
ドイツ 1
![]() |
パラグアイ 1
![]() |
フランス 1
![]() |
ブラジル 1
![]() |
ベトナム 1
![]() |
ペルー 1
![]() |
ミャンマー 2
![]() |
モンゴル 3
![]() |
ラオス 3
![]() |
中国 5
![]() |
香港 2
![]() |
日本 877
![]() |
北海道 9 | |||||||||||||||||||
青森県 3 | |||||||||||||||||||
秋田県 5 | 岩手県 2 | ||||||||||||||||||
山形県 1 | 宮城県 10 | ||||||||||||||||||
島根県 1 | 鳥取県 4 | 福井県 3 | 石川県 2 | 新潟県 7 | 福島県 4 | ||||||||||||||
山口県 0 | 広島県 10 | 岡山県 6 | 兵庫県 41 | 京都府 14 | 滋賀県 16 | 富山県 6 | 群馬県 9 | 栃木県 11 | |||||||||||
大阪府 36 | 奈良県 8 | 岐阜県 9 | 長野県 8 | 山梨県 3 | 埼玉県 33 | 茨城県 8 | |||||||||||||
長崎県 2 | 佐賀県 0 | 福岡県 19 | 愛媛県 6 | 香川県 2 | 和歌山県 0 | 三重県 2 | 愛知県 61 | 静岡県 10 | 神奈川県 177 | 東京都 265 | 千葉県 48 | ||||||||
熊本県 4 | 大分県 3 | 高知県 0 | 徳島県 0 | ||||||||||||||||
鹿児島県 2 | 宮崎県 0 | ||||||||||||||||||
沖縄県 6 |