アメリカ 12
|
イギリス 2
|
インドネシア 1
|
カナダ 2
|
シンガポール 3
|
スイス 2
|
タイ 3
|
トルコ 1
|
ニカラグア 2
|
ニュージーランド 1
|
フィリピン 1
|
ベネズエラ 2
|
マレーシア 1
|
韓国 1
|
香港 1
|
台湾 2
|
中国 6
|
南アフリカ 1
|
日本 969
|
北海道 7 | |||||||||||||||||||
青森県 3 | |||||||||||||||||||
秋田県 4 | 岩手県 1 | ||||||||||||||||||
山形県 3 | 宮城県 15 | ||||||||||||||||||
島根県 1 | 鳥取県 1 | 福井県 2 | 石川県 2 | 新潟県 12 | 福島県 4 | ||||||||||||||
山口県 7 | 広島県 10 | 岡山県 8 | 兵庫県 36 | 京都府 15 | 滋賀県 7 | 富山県 2 | 群馬県 7 | 栃木県 2 | |||||||||||
大阪府 49 | 奈良県 8 | 岐阜県 9 | 長野県 4 | 山梨県 9 | 埼玉県 44 | 茨城県 8 | |||||||||||||
長崎県 1 | 佐賀県 2 | 福岡県 19 | 愛媛県 3 | 香川県 5 | 和歌山県 1 | 三重県 9 | 愛知県 43 | 静岡県 22 | 神奈川県 225 | 東京都 281 | 千葉県 56 | ||||||||
熊本県 1 | 大分県 5 | 高知県 0 | 徳島県 4 | ||||||||||||||||
鹿児島県 4 | 宮崎県 0 | ||||||||||||||||||
沖縄県 8 |